상표: | 살 | 지불 조건: | 선불입니다 |
---|---|---|---|
배달 시간: | 5-8일 | 기계 모델: | JUKI 실장기 KE-3010 |
가격: | negotiable | 사용 된: | 좋은 조건 |
배송 조건: | 공기 또는 바다 | MOQ: | 1 세트 |
하이 라이트: | 고속 JUKI SMT 기계,3mm JUKI SMT 기계,KE-3010 JUKI 픽 앤 플레이스 |
JUKI KE - 3010은 팔레트 공급 구성 요소의 속도를 높여 생산 효율성을 향상시킵니다.
고속 실장기 "KE-3010"은 "KE-2070"의 업그레이드 버전입니다.또한 칩 실장기용 전동 피더의 사용을 지원하는 KE 시리즈의 첫 번째 모델이기도 합니다.고속 범용 실장기 "KE-3020V/3020VR"은 다양한 부품을 실장할 수 있는 "KE-3020/3020R" 모델의 후속 모델입니다.KE 시리즈의 장점을 계승하면서 실장 속도가 대폭 향상되었습니다.이 기계는 "고속 무중단 이미지 인식" 기술을 채택하고 IC 부품 배치 속도가 이전 모델보다 63% 빨라졌습니다. 또한이 기계는 새로 개발 된 고속 팔레트 서버를 채택하여 팔레트 교체 시간을 단축 할 수 있으므로 팔레트 공급 구성 요소의 속도를 크게 높일 수있어 생산 효율성 향상의 목적을 달성 할 수 있습니다.
■롱사이즈 기판 대응(옵션)
JUKI 고속 범용 배치 기계 KE-3010의 사양:
기판 크기 | L-Wide 유형 기판(510×360mm)*1 | ○ | |
L자형 기판(410mm×360mm) | ○ | ||
L-Wide 유형 기판(510×360mm)*1 | ○ | ||
XL형 기판(610mm×560mm) | ○ | ||
긴 기판(L형 기판 사양) *2 | 800×360mm | ||
롱보드(L-Wide형 보드 사양) *2 | 1,010×360mm | ||
장판(XL형 판 사양)×2 | 1,210×560mm | ||
구성 요소 높이 | 12mm 사양 | ○ | |
20mm 사양 | ○ | ||
25mm 사양 | ○ | ||
구성 요소 크기 | 레이저 인식 | 0402(영국식 01005) 칩~33.5mm 정사각형 요소 | |
출금 인정 | 표준 카메라 | 3mm~74mm 정사각형 요소, 또는 50×150mm | |
고해상도 카메라 (모두 선택사항입니다) |
1.0mm×0.5mm*3~48mm 정사각형 요소, 또는 24×72mm | ||
부품 배치 속도 | 칩 부품 | 질환 | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC 부품*4 | 9,470CPH *5 | ||
부품 배치 정확도 | 레이저 인식 | ±0.05mm(Cpk≧1) | |
이미지 식별 | ±0.03mm(MNVC±0.04mm) | ||
구성요소 배치 유형 | 160종(8mm 테이프로 변환(전기 이중 트랙 테이프 피더 사용 시)) *6 |
Siemens 실장기, FUJI Fuji 실장기, Panasonic 실장기, Universal 실장기, Yamaha 실장기, Philips/KNS 실장기 MeiluMPM 인쇄기, 고영에스피, Easa 리플로우 솔더링, 헬러 리플로우
정품 및 중고 SIEMENS 노즐을 모두 좋은 가격에 공급하십시오. 선전 Xinyinglong 전자 기술 유한 회사 전자 제조업체에 다음 SMT 장비를 제공하는 데 중점을 둡니다.
AOI, Vitronics Soltec Reflow Soldering, 비표준 자동화 장비, 실장기 임대 임대